Wykaz stanowisk
WYKAZ STANOWISK W URZĘDZIE MIEJSKIM
w BIERUTOWIE
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej | Nazwa stanowiska | Wymiar etatu | Symbol komórki |
Burmistrz | 1 | ||
Zastępca Burmistrza | 1 | ||
Samodzielne stanowisko | Radca Prawny
| 5/8 | RP |
Samodzielne stanowisko | Inspektor ds. obsługi rady | 1 | OR |
Samodzielne stanowisko | Specjalista ds. promocji gminy | 1 | SP |
Samodzielne stanowisko | Informatyk | 1 | I |
Samodzielne stanowisko | Informatyk | 1 | I |
BIURO PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH | Inspektor ds. funduszy zewnętrznych | 1 | FZ |
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych | 1 | FZ | |
REFERAT ORGANIZACYJNY | Sekretarz Miasta i Gminy Bierutów | 1 | ORG |
Inspektor ds. działalności gospodarczej | 1 | ORG | |
Inspektor ds. kadr | 1/2 | ORG | |
Inspektor ds. kancelaryjnych/ Koordynator ds. dostępności | 3/4 | ORG | |
Referent ds. Kancelaryjnych
| 1 | ORG | |
Kierowca/palacz | 1 | ORG | |
Pracownik gospodarczy/sprzątający | 1 | ORG | |
Pracownik gospodarczy/sprzątający | 1/2 | ORG | |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH/ URZĘDU STANU CYWILNEGO | Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 1 | SO |
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 1/4 | SO | |
Inspektor ds. ewidencji ludności | 1 | SO | |
REFERAT OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | Kierownik Referatu Obronności i | 1 | OZK |
Podinspektor ds. obronnych
| 1 | OZK | |
Konserwator/kierowca | 1 | OZK | |
REFERAT FINANSOWY | Skarbnik/Kierownik Referatu Finansowego | 1 | FZ |
Zastępca Skarbnika | 1/4 | FZ | |
Inspektor ds. budżetu | 1 | FZ | |
Inspektor ds. budżetu | 1 | FZ | |
Inspektor ds. wymiaru podatku | 3/4 | FZ | |
Inspektor ds. wymiaru podatku | 1 | FZ | |
Inspektor ds. budżetu | 1/2 | FZ | |
Inspektor ds. księgowości podatkowej | 1 | FZ | |
Inspektor ds. budżetu | 1 | FZ | |
Inspektor ds. należności | 1 | FZ | |
REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW | Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów | 1 | IR |
Inspektor ds. komunikacji i dróg | 1 | IR | |
Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury drogowej | 1 | IR | |
Inspektor ds. infrastruktury technicznej | 1 | IR | |
Inspektor ds. infrastruktury
| 1 | IR | |
Inspektor ds. gospodarki infrastrukturą gminną | 1 | IR | |
REFERAT GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA | Kierownik Referatu Geodezji | 1 | GŚ |
Inspektor ds. mieszkaniowych i komunalnych | 1 | GŚ | |
Inspektor ds. gospodarowania odpadami | 1 | GŚ | |
Inspektor ds. ochrony środowiska | 1 | GŚ | |
Podinspektor ds. ochrony środowiska | 1 | GŚ | |
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami | 1 | GŚ |